Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 162.60 | -0.12 | 17:51:39 |
AGHOL | 299.00 | -1.97 | 17:51:32 |
AGROT | 10.18 | -0.68 | 17:51:35 |
AKBNK | 63.30 | 0.48 | 17:51:39 |
AKFYE | 19.30 | -1.78 | 17:51:27 |
AKSA | 11.15 | 0.18 | 17:51:33 |
AKSEN | 39.64 | -0.15 | 17:51:26 |
ALARK | 90.10 | 1.12 | 17:51:31 |
ALFAS | 74.20 | 0.34 | 17:51:37 |
ALTNY | 78.25 | 0.00 | 17:51:40 |
ANHYT | 96.85 | -1.32 | 17:51:33 |
ANSGR | 110.30 | 0.82 | 17:51:33 |
ARCLK | 128.00 | -0.62 | 17:51:30 |
ARDYZ | 37.78 | -1.25 | 17:51:39 |
ASELS | 77.95 | -0.76 | 17:51:36 |
ASTOR | 122.30 | 1.49 | 17:51:34 |
BERA | 15.90 | -2.99 | 17:51:39 |
BIMAS | 511.50 | -0.68 | 17:51:37 |
BRSAN | 406.75 | -0.18 | 17:51:27 |
BRYAT | 1.912.00 | -0.05 | 17:51:36 |
BSOKE | 10.17 | -2.21 | 17:50:48 |
BTCIM | 3.93 | -3.44 | 17:51:13 |
CANTE | 1.63 | -0.61 | 17:51:37 |
CCOLA | 58.65 | -0.17 | 17:51:33 |
CIMSA | 49.18 | 0.74 | 17:51:37 |
CLEBI | 1.874.00 | -0.21 | 17:51:03 |
CVKMD | 327.75 | 0.23 | 17:51:33 |
CWENE | 21.26 | -0.65 | 17:51:40 |
DOAS | 193.00 | 0.21 | 17:51:37 |
DOHOL | 13.95 | 0.29 | 17:51:36 |
ECILC | 44.96 | 0.81 | 17:51:26 |
EGEEN | 9.492.50 | -0.08 | 17:51:18 |
EKGYO | 14.07 | 0.07 | 17:51:38 |
ENERY | 239.00 | -2.45 | 17:50:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 58.90 | 1.20 | 17:51:17 |
ENKAI | 49.00 | 0.12 | 17:51:33 |
EREGL | 22.80 | -0.09 | 17:51:39 |
EUPWR | 33.70 | 2.25 | 17:51:37 |
FENER | 45.98 | 1.77 | 17:51:34 |
FROTO | 908.50 | -0.06 | 17:51:37 |
GARAN | 128.10 | 0.63 | 17:51:35 |
GESAN | 45.68 | 1.92 | 17:51:32 |
GOLTS | 423.00 | -0.47 | 17:51:28 |
GUBRF | 280.75 | 0.99 | 17:51:37 |
HALKB | 17.17 | 1.18 | 17:51:31 |
HEKTS | 3.80 | 0.53 | 17:51:25 |
IEYHO | 11.12 | -1.59 | 17:51:19 |
ISCTR | 14.19 | 0.21 | 17:51:31 |
ISMEN | 42.50 | 0.71 | 17:51:16 |
KARSN | 11.95 | -1.40 | 17:51:38 |
KCAER | 13.44 | -0.44 | 17:51:38 |
KCHOL | 175.60 | -1.29 | 17:51:37 |
KLSER | 34.04 | 0.12 | 17:51:38 |
KONTR | 37.28 | 0.65 | 17:51:38 |
KONYA | 6.390.00 | 1.43 | 17:51:26 |
KOZAA | 68.65 | 1.10 | 17:51:19 |
KOZAL | 21.98 | 0.92 | 17:51:36 |
KRDMD | 25.30 | -1.71 | 17:51:35 |
LIDER | 136.00 | 0.74 | 17:51:33 |
MAGEN | 22.58 | -3.09 | 17:51:09 |
MAVI | 73.95 | 0.41 | 17:51:39 |
MGROS | 532.50 | 1.04 | 17:51:29 |
MIATK | 38.72 | -0.62 | 17:51:34 |
MPARK | 399.00 | 2.05 | 17:51:37 |
NTHOL | 42.74 | -1.97 | 17:51:38 |
ODAS | 5.91 | 0.51 | 17:50:31 |
OTKAR | 414.75 | -1.25 | 17:50:44 |
OYAKC | 25.36 | 3.59 | 17:51:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 29.24 | 0.69 | 17:51:32 |
PETKM | 17.61 | -0.96 | 17:51:39 |
PGSUS | 213.50 | 0.95 | 17:51:37 |
REEDR | 13.27 | -2.43 | 17:51:27 |
SAHOL | 96.00 | 1.11 | 17:51:31 |
SASA | 3.93 | 1.29 | 17:51:35 |
SDTTR | 208.90 | 0.05 | 17:51:40 |
SELEC | 76.05 | -0.46 | 17:51:05 |
SISE | 39.06 | -0.31 | 17:51:36 |
SKBNK | 5.00 | -9.75 | 17:51:30 |
SMRTG | 40.66 | 0.15 | 17:51:31 |
SOKM | 38.40 | -0.05 | 17:51:34 |
TABGD | 159.40 | 0.57 | 17:51:40 |
TAVHL | 272.50 | 1.58 | 17:51:29 |
TCELL | 96.05 | 0.89 | 17:51:39 |
THYAO | 294.75 | 0.43 | 17:51:35 |
TKFEN | 65.80 | 1.86 | 17:51:40 |
TMSN | 117.60 | -0.34 | 17:51:24 |
TOASO | 198.90 | -2.69 | 17:51:40 |
TSKB | 12.77 | -0.85 | 17:51:29 |
TSPOR | 1.17 | 7.34 | 17:51:40 |
TTKOM | 44.74 | 0.04 | 17:51:39 |
TTRAK | 676.50 | 0.00 | 17:51:39 |
TUKAS | 6.60 | -1.05 | 17:50:33 |
TUPRS | 146.80 | 1.24 | 17:51:37 |
TURSG | 15.87 | -1.31 | 17:51:31 |
ULKER | 110.60 | -0.63 | 17:51:28 |
VAKBN | 24.22 | 1.76 | 17:51:37 |
VESTL | 64.95 | 1.17 | 17:51:32 |
YEOTK | 54.40 | 2.84 | 17:51:37 |
YKBNK | 29.82 | -0.86 | 17:51:39 |
ZOREN | 4.18 | 0.00 | 17:51:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.